Fragen? +32 460 22 69 91 (Englisch). Lieferung in der gesamten EU!
Hubventil Belimo H6125S für die präzise Durchflussregelung in Heizungs- und Lüftungssystemen, robustes Gusseisengehäuse und Flanschanschluss für einen zuverlässigen Betrieb. Mehr Informationen
Auf Bestellung
| Anschlussgröße | DN 125 |
| Anschlusstyp | Flansch |
| Druck | PN 16 |
| Durchfluss | 220 m3/h |
| Hub | 40 mm |
| Max. Wassertemperatur | 5...150 °C |
| Ventiltyp | Zweiwegeventil |
| Gewicht | 5.00 kg |
Der Hub-2-Wege-Ventil Belimo H6125S mit Flanschanschluss ist für die kontinuierliche Regelung in geschlossenen Wasser- und Dampfsystemen der HLK-Technik vorgesehen. Es zeichnet sich durch eine gleichprozentige Durchflusscharakteristik und eine sehr dichte Schließung für eine stabile und präzise Steuerung aus.
Das Gehäuse aus Grauguss EN-GJL-250 mit einem Innenleben aus Edelstahl und einer PTFE-V-Dichtung der Welle gewährleistet eine lange Lebensdauer auch bei Medientemperaturen von 5...150 °C. Das Ventil kann von vertikaler bis horizontaler Position montiert werden (nicht mit der Welle nach unten).
| Bezeichnung | H6125S |
| DN | 125 |
| Kvs | 220 m³/h |
| Hub des Kegels | 40 mm |
| Nenndruck | PN 16 |
| Medium | Wasser, Dampf; Wasser mit Glykol (bis zu 50 % Vol.) |
| Medientemperatur | 5...150 °C |
| Charakteristik | Gleichprozentig (optimiert im Öffnungsbereich) |
| Dichtheit | ≤ 0,05 % Kvs |
| Rohranschluss | Flansch, ISO 7005-2 |
| Gehäusematerial | EN-GJL-250 (GG 25) mit Schutzanstrich |
| Innenteile | Absperrkörper / Sitz / Welle: Edelstahl; Wellendichtung: PTFE V-Ring |
| Montagepositionen | Vertikal bis horizontal; nicht mit der Welle nach unten |
| Hinweis zu Δp | Max. Differenz-/Schließdruck gemäß gewähltem Antrieb; Werte für den jeweiligen Antrieb nicht überschreiten |
Auf Ihre Anfragen zu Produkten antworten wir so schnell wie möglich, in der Regel innerhalb von 24 Stunden.
Haben Sie nicht gefunden, was Sie wissen wollten?